2015

 
Datum Místo Typ Vyhlášení  Výjezd Počet hasičů Ostatní
10.1 Olbramkostel Požár 23:52 23:58 6  
29.3 Blížkovice Technická pomoc 17:25 17:30 6  
17.6 Blížkovice Požár 17:26 17:31 5  
26.6 Chvalatice Požár 14:15 14:22 4  
17.7 Pavlice Požár 19:06 19:10 9  
21.7 Bačkovice Požár 16:02 16:07 4  
25.7 Blížkovice Technická pomoc 8:56 9:02 6  
28.7 Vesce Požár 9:15 9:18 4  
29.7 Blížkovice Technická pomoc 10:36 10:38 4  
30.7 Chvalatice Technická pomoc 19:18 19:26 4  
1.8 Prokopov Požár 13:25 13:28 4  
3.8 Blížkovice Technická pomoc 9:07 9:11 5  
13.8 Ohrazenice Požár 10:24 10:33 5  
14.8 Blížkovice Požár 10:16 10:25 5  
26.8 Blížkovice Technická pomoc 18:49 18:52 4  
31.8 Poštorná Technická pomoc 15:10 15:20 5  
9.10 Ctidružice Požár 2:05 2:09 6  
18.11 Onšov Požár 11:22 11:27 4  

RSS Události v kraji

  • Souhrn zásahů za prosněženou sobotu
    Neděle, 3. prosince 2023 – Včera jsme řešili šest desítek událostí, které mohou mít souvislost se sněžením. Zasahovali jsme u nehod a odstraňovali jsme stromy.
  • Klidné svátky bez požárů
    Sobota, 2. prosince 2022 - Blíží se první adventní neděle a asi většina z nás si ji nedokáže představit bez zapálených svíček, ať už na adventním věnci, ve svícnech nebo jen tak volně položených na stolech, nábytku či jiných zákoutích našich domácností. Nabízíme několik rad, jak se při tom vyhnout požáru a nepříjemnostem.
  • V Brně hořela střecha
    Čtvrtek, 30. listopad 2023 – Několik hodin zasahovaly jednotky u požáru střechy průmyslového objektu v Brně na ul. Černovické nábřeží.